Modern Systems Schools fees 2026/2027
Modern Systems Schools (مدارس النظم الحديثة) is a private school in Tla'a Al-Ali, Amman, Jordan, teaching Jordanian National, for KG – Grade 12. Yearly tuition for 2026/2027 is JOD 1,200–6,800 depending on the grade, plus other fees such as registration and transport.
National-track page displays two side-by-side tables (Table A: base tuition only; Table B: same grades plus a 250-450 JOD "services" column, likely representing different fee components e.g. base tuition vs. tuition+services) - both recorded distinctly in school_fee_details. Discount schedule valid through 31 July 2026 on both official pages (National and International), suggesting these are the 2026/2027 rates; however the National page separately references an attached file explicitly named for 2024-2025, creating some ambiguity - flagged but not treated as disqualifying given the explicit 2026-07-31 validity banner on the live page itself. A partially-visible column on the International page (labeled "services") was not recorded as its values and applicability were not fully legible.
- Location
- Tla'a Al-Ali, Amman
- Grades
- KG – Grade 12
- Curriculum
- Jordanian National
- Academic year
- 2026/2027
- Transport
- 4 transport zones for 2026/2027, one-way and round-trip (per a third-party source, pending direct school verification): Tla'a Al Ali 410/550 JOD; a wide second zone (Khalda, Jubeiha, Shmeisani, Sports City, Sweifieh, Deir Ghbar, Abdoun, Um Udhaina, Um Al-Summaq, Dahiyat Al-Hussein, Mecca St, Al-Rabiyeh, Dabouq, Dahiyat Al-Amir Rashed, Arjan, Dahiyat Al-Rasheed) 440/600 JOD; a third zone (Al-Kursi, Al-Jandaweel, Al-Bayader to the Industrial Signal, Dahiyat Al-Amir Hassan, Al Hashemi Al-Shamali, Al-Istiqlal St, Shafa Badran, Abu Nseir Housing, Sweileh, Tabarbour, Al-Ordon St) 480/650 JOD; a fourth zone (Nizal neighborhood, Al-Jabal Al-Akhdar, Al-Dhiraa, Dahiyat Al-Yasmin, Marj Al Hamam, Abu Al-Soos, South Um Al-Summaq) 520/700 JOD.
Fees 2026/2027
| Grade / item | Type | Amount |
|---|---|---|
| Preschool | Tuition (national track) | JOD 1,200 |
| KG1 | Tuition (national track) | JOD 1,500 |
| KG2 | Tuition (national track) | JOD 1,500 |
| Grade 1 | Tuition (national track) | JOD 1,850 |
| Grade 2 | Tuition (national track) | JOD 1,850 |
| Grade 3 | Tuition (national track) | JOD 1,850 |
| Grade 4 | Tuition (national track) | JOD 1,950 |
| Grade 5 | Tuition (national track) | JOD 2,050 |
| Grade 6 | Tuition (national track) | JOD 2,150 |
| Grade 7 | Tuition (national track) | JOD 2,200 |
| Grade 8 | Tuition (national track) | JOD 2,350 |
| Grade 9 | Tuition (national track) | JOD 2,550 |
| Grade 10 | Tuition (national track) | JOD 2,750 |
| First Secondary | Tuition (national track) | JOD 3,000 |
| Second Secondary | Tuition (national track) | JOD 3,400 |
| KG1 - International/American | Tuition (international track) | JOD 2,300 |
| KG2 - International/American | Tuition (international track) | JOD 2,300 |
| Grade 1 - International/American | Tuition (international track) | JOD 2,750 |
| Grade 2 - International/American | Tuition (international track) | JOD 2,750 |
| Grade 3 - International/American | Tuition (international track) | JOD 3,000 |
| Grade 4 - International/American | Tuition (international track) | JOD 3,100 |
| Grade 5 - International/American | Tuition (international track) | JOD 3,300 |
| Grade 6 - International/American | Tuition (international track) | JOD 3,400 |
| Grade 7 - International/American | Tuition (international track) | JOD 4,000 |
| Grade 8 - International/American | Tuition (international track) | JOD 4,500 |
| Grade 9 - International/American | Tuition (international track) | JOD 4,900 |
| Grade 10 - International/American | Tuition (international track) | JOD 5,500 |
| First Secondary - International/American | Tuition (international track) | JOD 6,000 |
| Second Secondary - International/American | Tuition (international track) | JOD 6,800 |
| New Student - Registration | Registration | JOD 250 |
| Continuing Student - Re-registration | Other fees | JOD 350 |
| Transport - Tla'a Al Ali - One Way | Transport | JOD 410 |
| Transport - Tla'a Al Ali - Round Trip | Transport | JOD 550 |
| Transport - Khalda-Jubeiha-Shmeisani-Sports City-Sweifieh-Deir Ghbar-Abdoun-Um Udhaina-Um Al-Summaq-Dahiyat Al-Hussein-Mecca St-Al-Rabiyeh-Dabouq-Dahiyat Al-Amir Rashed-Arjan-Dahiyat Al-Rasheed - One Way | Transport | JOD 440 |
| Transport - Khalda-Jubeiha-Shmeisani-Sports City-Sweifieh-Deir Ghbar-Abdoun-Um Udhaina-Um Al-Summaq-Dahiyat Al-Hussein-Mecca St-Al-Rabiyeh-Dabouq-Dahiyat Al-Amir Rashed-Arjan-Dahiyat Al-Rasheed - Round Trip | Transport | JOD 600 |
| Transport - Al-Kursi-Al-Jandaweel-Al-Bayader to Industrial Signal-Dahiyat Al-Amir Hassan-Al Hashemi Al-Shamali-Al-Istiqlal St-Shafa Badran-Abu Nseir Housing-Sweileh-Tabarbour-Al-Ordon St - One Way | Transport | JOD 480 |
| Transport - Al-Kursi-Al-Jandaweel-Al-Bayader to Industrial Signal-Dahiyat Al-Amir Hassan-Al Hashemi Al-Shamali-Al-Istiqlal St-Shafa Badran-Abu Nseir Housing-Sweileh-Tabarbour-Al-Ordon St - Round Trip | Transport | JOD 650 |
| Transport - Nizal neighborhood-Al-Jabal Al-Akhdar-Al-Dhiraa-Dahiyat Al-Yasmin-Marj Al Hamam-Abu Al-Soos-South Um Al-Summaq - One Way | Transport | JOD 520 |
| Transport - Nizal neighborhood-Al-Jabal Al-Akhdar-Al-Dhiraa-Dahiyat Al-Yasmin-Marj Al Hamam-Abu Al-Soos-South Um Al-Summaq - Round Trip | Transport | JOD 700 |
Contact
- Phone
- 06 5510000 / 0790944000 (WhatsApp)
- modernsystemschools@gmail.com
- Website
- https://www.mss.jo
Frequently asked questions
How much are the fees at Modern Systems Schools in 2026/2027?
Yearly tuition for 2026/2027 is JOD 1,200–6,800. The lowest is JOD 1,200 (Preschool) and the highest JOD 6,800 (Second Secondary - International/American). The full table by grade is above.
What other fees does Modern Systems Schools charge?
New Student - Registration: JOD 250; Continuing Student - Re-registration: JOD 350; Transport - Tla'a Al Ali - One Way: JOD 410; Transport - Tla'a Al Ali - Round Trip: JOD 550; Transport - Khalda-Jubeiha-Shmeisani-Sports City-Sweifieh-Deir Ghbar-Abdoun-Um Udhaina-Um Al-Summaq-Dahiyat Al-Hussein-Mecca St-Al-Rabiyeh-Dabouq-Dahiyat Al-Amir Rashed-Arjan-Dahiyat Al-Rasheed - One Way: JOD 440; Transport - Khalda-Jubeiha-Shmeisani-Sports City-Sweifieh-Deir Ghbar-Abdoun-Um Udhaina-Um Al-Summaq-Dahiyat Al-Hussein-Mecca St-Al-Rabiyeh-Dabouq-Dahiyat Al-Amir Rashed-Arjan-Dahiyat Al-Rasheed - Round Trip: JOD 600; and more.
What curriculum does Modern Systems Schools teach?
Modern Systems Schools teaches Jordanian National, KG – Grade 12.
Where is Modern Systems Schools?
Modern Systems Schools is in Tla'a Al-Ali, Amman, Jordan.
How do I contact Modern Systems Schools?
Phone: 06 5510000 / 0790944000 (WhatsApp), email: modernsystemschools@gmail.com, website: https://www.mss.jo.
Fees still to be confirmed with the school · last updated 2026-09-18 · Full profile (Arabic) · Schools guide