أرخص الجامعات لتخصص إدارة الأعمال في الأردن
الجامعات التي تدرّس إدارة الأعمال في الأردن مرتبة من الأقل سعراً: 11 من الجامعات والكليات الخاصة و12 من الجامعات الحكومية. أرخص جامعة خاصة: جامعة الشرق الأوسط (بلا رسوم للساعة بعد الخصم). أرخص جامعة حكومية بالقبول العادي: الجامعة الهاشمية (16 دينار للساعة). أقل تكلفة تقديرية للخطة الدراسية: دينار.
أرخص الجامعات الخاصة لتخصص إدارة الأعمال
| # | الجامعة | المدينة | سعر الساعة | بعد الخصم حسب المعدل | الساعات | التكلفة التقديرية | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة الشرق الأوسط | عمّان | 0 – 40 | 132 | – 5,280 | 60% | |
| 2 | جامعة عمان العربية | عمّان | 15 – 41.25 | — | — | — | |
| 3 | جامعة جرش | جرش | 27 | — | 132 | 3,564 | 60% |
| 4 | جامعة فيلادلفيا | جرش | 28.5 – 35 | 132 | 3,762 – 4,620 | 60% | |
| 5 | جامعة الزرقاء | الزرقاء | 29.25 | 132 | 3,861 | 60% | |
| 6 | الجامعة العربية المفتوحة | عمّان | 31.95 | — | — | — | — |
| 7 | جامعة إربد الأهلية | إربد | 40 | — | — | — | 60% |
| 8 | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | عمّان | 47.5 – 57 | 132 | 6,270 – 7,524 | 60% | |
| 9 | جامعة الزيتونة الأردنية | عمّان | 70 | — | 132 | 9,240 | 60% |
| 10 | جامعة البترا | عمّان | 80 | — | 132 | 10,560 | 60% |
| 11 | جامعة عمان الأهلية | عمّان | 105 | — | 132 | 13,860 | 60% |
الأسعار بالدينار للساعة المعتمدة للطلبة الأردنيين. "بعد الخصم حسب المعدل": من أقل سعر تعلنه الجامعة (لأعلى المعدلات أو خصم التخصص) إلى السعر لمن يبلغ الحد الأدنى فقط. التكلفة التقديرية = الساعات × السعر، ولا تشمل الرسوم الأخرى. الترتيب حسب أقل سعر بعد الخصم.
الجامعات الحكومية التي تدرّس إدارة الأعمال
| # | الجامعة | المدينة | العادي (التنافس) | الموازي | الساعات | التكلفة التقديرية (عادي) | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجامعة الهاشمية | الزرقاء | 16 | 60 | — | — | 65% |
| 2 | جامعة الطفيلة التقنية | الطفيلة | 20 | 30 | — | — | 65% |
| 3 | جامعة البلقاء التطبيقية | السلط | 30 | 55 | 132 | 3,960 | 65% |
| 4 | جامعة الحسين بن طلال | معان | 30 | 40 | — | — | 65% |
| 5 | جامعة اليرموك | إربد | 30 | 60 | 132 | 3,960 | 65% |
| 6 | جامعة مؤتة | الكرك | 30 | 40 | 132 | 3,960 | 65% |
| 7 | الجامعة الأردنية - فرع العقبة | العقبة | 35 | 60 | — | — | 65% |
| 8 | جامعة آل البيت | المفرق | 35 | 45 | — | — | 65% |
| 9 | جامعة البلقاء التطبيقية | السلط | 35 | 55 | 132 | 4,620 | 65% |
| 10 | جامعة البلقاء التطبيقية | السلط | 35 | 55 | 132 | 4,620 | 65% |
| 11 | جامعة العلوم الإسلامية العالمية | عمّان | 40 | 50 | 132 | 5,280 | 65% |
| 12 | الجامعة الألمانية الأردنية | عمّان | 110 | — | — | — | — |
القبول العادي في الجامعات الحكومية يتم بالتنافس عبر وحدة تنسيق القبول الموحد، وقد يكون معدل آخر مقبول أعلى بكثير من الحد الأدنى. الموازي: سعر الساعة للطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.
أسئلة شائعة
ما أرخص جامعة خاصة لتخصص إدارة الأعمال في الأردن؟
بحسب بيانات EduQarar، أقل سعر ساعة في الجامعات الخاصة هو بلا رسوم في جامعة الشرق الأوسط بعد الخصم الذي تعلنه الجامعة (السعر الأساسي 80 دينار)، ثم جامعة عمان العربية (15 دينار) وجامعة جرش (27 دينار). الخصومات تتغير حسب المعدل والعام الدراسي، فراجع صفحة كل جامعة.
ما أرخص جامعة حكومية لتخصص إدارة الأعمال؟
أقل سعر ساعة بالقبول العادي (التنافس) هو 16 دينار في الجامعة الهاشمية، وسعر الموازي فيها 60 دينار.
كم تكلفة دراسة إدارة الأعمال في الأردن؟
تتراوح التكلفة التقديرية للخطة الدراسية (الساعات × سعر الساعة، بعد الخصومات المعلنة) بين و13,860 دينار، ولا تشمل رسوم التسجيل والخدمات الأخرى.
أرخص الجامعات لتخصصات أخرى
المصدر: المواقع الرسمية للجامعات ووحدة تنسيق القبول الموحد · كل تفاصيل تخصص إدارة الأعمال · ماذا أدرس بمعدلي؟ · ابحث بمعدلك