أرخص الجامعات لتخصص القانون في الأردن
الجامعات التي تدرّس القانون في الأردن مرتبة من الأقل سعراً: 10 من الجامعات والكليات الخاصة و8 من الجامعات الحكومية. أرخص جامعة خاصة: جامعة الشرق الأوسط (بلا رسوم للساعة بعد الخصم). أرخص جامعة حكومية بالقبول العادي: الجامعة الأردنية (16 دينار للساعة). أقل تكلفة تقديرية للخطة الدراسية: دينار.
أرخص الجامعات الخاصة لتخصص القانون
| # | الجامعة | المدينة | سعر الساعة | بعد الخصم حسب المعدل | الساعات | التكلفة التقديرية | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة الشرق الأوسط | عمّان | 0 – 39 | 141 | – 5,499 | 65% | |
| 2 | جامعة عمان العربية | عمّان | 18 – 30 | — | — | — | |
| 3 | جامعة فيلادلفيا | جرش | 20 – 30 | 141 | 2,820 – 4,230 | 65% | |
| 4 | جامعة جرش | جرش | 29.75 | — | 141 | 4,195 | 65% |
| 5 | جامعة إربد الأهلية | إربد | 30 | — | — | — | 65% |
| 6 | جامعة الزرقاء | الزرقاء | 30 | 141 | 4,230 | 65% | |
| 7 | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | عمّان | 32.5 – 52 | 141 | 4,583 – 7,332 | 65% | |
| 8 | جامعة الزيتونة الأردنية | عمّان | 55 | — | 141 | 7,755 | 65% |
| 9 | جامعة البترا | عمّان | 60 | — | 141 | 8,460 | 65% |
| 10 | جامعة عمان الأهلية | عمّان | 95 | — | 141 | 13,395 | 65% |
الأسعار بالدينار للساعة المعتمدة للطلبة الأردنيين. "بعد الخصم حسب المعدل": من أقل سعر تعلنه الجامعة (لأعلى المعدلات أو خصم التخصص) إلى السعر لمن يبلغ الحد الأدنى فقط. التكلفة التقديرية = الساعات × السعر، ولا تشمل الرسوم الأخرى. الترتيب حسب أقل سعر بعد الخصم.
الجامعات الحكومية التي تدرّس القانون
| # | الجامعة | المدينة | العادي (التنافس) | الموازي | الساعات | التكلفة التقديرية (عادي) | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجامعة الأردنية | عمّان | 16 | 65 | 141 | 2,256 | 65% |
| 2 | جامعة الحسين بن طلال | معان | 30 | 40 | — | — | 65% |
| 3 | جامعة العلوم الإسلامية العالمية | عمّان | 30 | 40 | 141 | 4,230 | 65% |
| 4 | جامعة مؤتة | الكرك | 30 | 50 | 142 | 4,260 | 65% |
| 5 | جامعة آل البيت | المفرق | 35 | 50 | — | — | 65% |
| 6 | جامعة اليرموك | إربد | 35 | 60 | 141 | 4,935 | 65% |
| 7 | الجامعة الأردنية - فرع العقبة | العقبة | 40 | 70 | — | — | 65% |
| 8 | جامعة البلقاء التطبيقية | السلط | 45 | 60 | 141 | 6,345 | 65% |
القبول العادي في الجامعات الحكومية يتم بالتنافس عبر وحدة تنسيق القبول الموحد، وقد يكون معدل آخر مقبول أعلى بكثير من الحد الأدنى. الموازي: سعر الساعة للطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.
أسئلة شائعة
ما أرخص جامعة خاصة لتخصص القانون في الأردن؟
بحسب بيانات EduQarar، أقل سعر ساعة في الجامعات الخاصة هو بلا رسوم في جامعة الشرق الأوسط بعد الخصم الذي تعلنه الجامعة (السعر الأساسي 65 دينار)، ثم جامعة عمان العربية (18 دينار) وجامعة فيلادلفيا (20 دينار). الخصومات تتغير حسب المعدل والعام الدراسي، فراجع صفحة كل جامعة.
ما أرخص جامعة حكومية لتخصص القانون؟
أقل سعر ساعة بالقبول العادي (التنافس) هو 16 دينار في الجامعة الأردنية، وسعر الموازي فيها 65 دينار.
كم تكلفة دراسة القانون في الأردن؟
تتراوح التكلفة التقديرية للخطة الدراسية (الساعات × سعر الساعة، بعد الخصومات المعلنة) بين و13,395 دينار، ولا تشمل رسوم التسجيل والخدمات الأخرى.
أرخص الجامعات لتخصصات أخرى
المصدر: المواقع الرسمية للجامعات ووحدة تنسيق القبول الموحد · كل تفاصيل تخصص القانون · ماذا أدرس بمعدلي؟ · ابحث بمعدلك