المدارس الخاصة في طبربور، عمّان: الأقساط والمناهج
عدد المدارس الخاصة في طبربور، عمّان على EduQarar: 16. تتراوح الأقساط السنوية المعلنة بين 1,050 و2,300 دينار، بحسب المدرسة والصف (أعلنت أقساطها 1 من المدارس).
| المدرسة | المنطقة | المنهاج | الصفوف | القسط السنوي (دينار) |
|---|---|---|---|---|
| أكاديمية أغصان النماء التربوي الدولية | طبربور | — | روضة – 12 | — |
| أكاديمية تلال عمّان النموذجية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 9 | — |
| روضة ومدارس أكاديمية المجددون الدولية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| روضة ومدارس أكاديمية الميقات الإسلامية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| روضة ومدرسة أكاديمية الماسات السبعة | طبربور | — | روضة – 9 | — |
| روضة ومدرسة أكاديمية طوبى | طبربور | — | — | — |
| مدارس آيلا العالمية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الجامعة الثانية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الحجاز الأهلية - الأولى (ذكور) | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الحجاز الأهلية - الثانية (إناث) | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 12 | — |
| مدارس الخضر الحديثة | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس المنار الأساسية والثانوية الثانية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدارس قُمرة الوطنية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 11 | 1,050 – 2,300 |
| مدارس لؤلؤة طارق | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدرسة وروضة بيعة الرضوان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| مدرسة وروضة سنابل الخير | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
القسط السنوي: أقل وأعلى قسط تعلنه المدرسة لصفوفها. اضغط على اسم المدرسة لترى الرسوم لكل صف والمواصلات وبيانات التواصل.
أسئلة شائعة
كم أقساط المدارس الخاصة في طبربور، عمّان؟
تتراوح الأقساط السنوية المعلنة بين 1,050 و2,300 دينار، ويختلف القسط حسب الصف والمسار. أقل قسط معلن لدينا في مدارس قُمرة الوطنية (1,050 – 2,300 دينار). تفاصيل الرسوم لكل صف في ملف كل مدرسة.
ما المناهج التي تدرّسها المدارس الخاصة في طبربور، عمّان؟
المنهاج الوطني الأردني (13). تدرّس بعض المدارس أكثر من منهاج.
صفحات قريبة
مدارس عمّان166مدارس منهاج البكالوريا الدولية (IB) في عمّان17مدارس منهاج IGCSE في عمّان22مدارس المنهاج البريطاني في عمّان31مدارس المنهاج الأمريكي في عمّان24مدارس المنهاج الوطني الأردني في عمّان99مدارس شفا بدران15مدارس خلدا12مدارس ضاحية الرشيد12مدارس مرج الحمام10مدارس البنيات9مدارس المقابلين9مدارس الجبيهة8مدارس تلاع العلي8مدارس الدوار السابع/الصويفية7مدارس الشميساني7مدارس جبل الحسين6مدارس دابوق6مدارس صويلح5مدارس أبو نصير4مدارس الهاشمي الشمالي4مدارس دير غبار4مدارس ضاحية الياسمين4مدارس الرابية3مدارس المدينة الرياضية3مدارس جبل النزهة3مدارس جبل عمّان3مدارس خلدا وتلاع العلي20