المدارس الخاصة في عمّان: الأقساط والمناهج
عدد المدارس الخاصة في عمّان على EduQarar: 166. تتراوح الأقساط السنوية المعلنة بين 180 و27,141 دينار، بحسب المدرسة والصف (أعلنت أقساطها 78 من المدارس).
| المدرسة | المنطقة | المنهاج | الصفوف | القسط السنوي (دينار) |
|---|---|---|---|---|
| أكاديمية نورث سيتي | أبو نصير | — | روضة – 12 | 1,200 – 5,000 |
| روضة ومدرسة العلياء العلمية | أبو نصير | — | — | — |
| مدرسة وروضة أزهار العلا النموذجية | أبو نصير | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 7 | 533 – 750 |
| مدرسة وروضة براعم أبو نصير الأساسية | أبو نصير | — | — | — |
| المدرسة الوطنية الأرثوذكسية - الأشرفية | الأشرفية | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، البكالوريا الدولية | — | 790 – 1,905 |
| أكاديمية الحفاظ | البنيات | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني | — | — |
| أكاديمية ريفال الدولية | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 7 | — |
| أكاديمية سنمار الدولية | البنيات | — | — | — |
| المدارس الماسية المتطورة | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| روضة ومدارس الفكر التربوي - البنيات | البنيات | — | روضة – 12 | — |
| مدارس أكاديمية إنفينيتي | البنيات | — | — | — |
| مدارس الحصاد التربوي | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,170 – 4,840 |
| مدارس المنصور | البنيات | — | روضة – 12 | — |
| مدارس دروب الأصالة والمعاصرة | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| أكاديمية بنات الغد | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | 1,900 – 5,990 |
| روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع الجبيهة | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 970 – 2,485 |
| روضة ومدارس النمو التربوي | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE | روضة – 12 | 800 – 2,250 |
| روضة ومدارس جوهرة عمّان | الجبيهة | — | روضة – 12 | 900 – 1,650 |
| مدارس أكاديمية الرواد الدولية | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | 1,820 – 5,075 |
| مدارس الإبداع التربوي | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 650 – 2,000 |
| مدارس الجامعة الأولى | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 970 – 6,420 |
| مدارس الكلية العلمية الإسلامية - فرع الجبيهة | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي، البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 2,365 – 6,420 |
| أكاديمية خليل الرحمن - فرع الصويفية | الدوار السابع/الصويفية | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| المدرسة الأمريكية الحديثة | الدوار السابع/الصويفية | البكالوريا الدولية، أمريكي | روضة – 12 | 4,800 – 13,900 |
| المدرسة الأمريكية المجتمعية بعمّان | الدوار السابع/الصويفية | أمريكي | روضة – 12 | 7,182 – 19,880 |
| روضة ومدرسة أكاديمية السابع النموذجية | الدوار السابع/الصويفية | — | — | — |
| مدارس عمّان الأهلية | الدوار السابع/الصويفية | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدارس فيلادلفيا الوطنية | الدوار السابع/الصويفية | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، بريطاني، أمريكي | — | 1,325 – 5,790 |
| مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات - مار يوسف | الدوار السابع/الصويفية | بريطاني | — | — |
| المدرسة المعمدانية في عمّان | الرابية | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، البكالوريا الدولية، بريطاني | روضة – 12 | — |
| مدرسة الزهراء الثانوية ورياض الأطفال | الرابية | المنهاج الوطني الأردني | — | 810 – 1,175 |
| مدرسة كامبردج الثانوية | الرابية | — | روضة – 12 | 2,900 – 9,250 |
| أكاديمية روابي الشميساني | الشميساني | — | روضة – 6 | — |
| المدارس التشاركية الدولية | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 10 | 2,150 – 4,250 |
| المدرسة الوطنية الأرثوذكسية - الشميساني | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، البكالوريا الدولية | 1 – 12 | 2,800 – 6,195 |
| روضة ومدرسة الوسام للبنات | الشميساني | — | — | — |
| كلية راهبات الوردية - الشميساني | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| مدارس وروضة الفرح الحديثة | الشميساني | — | — | — |
| مدرسة الرائد العربي | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 2,000 – 5,650 |
| مدارس أكسفورد | المدينة الرياضية | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي، بريطاني | روضة – 12 | — |
| مدارس الاتحاد - عمّان | المدينة الرياضية | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,570 – 3,365 |
| مدارس ليسان الدولية | المدينة الرياضية | — | — | — |
| روضة ومدارس المزن التربوية | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 9 | 920 – 1,700 |
| روضة ومدرسة الذاكرين الحديثة | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | 450 – 700 |
| روضة ومدرسة المسرى الدولية | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 550 – 1,100 |
| روضة ومدرسة دروب التفوق الحديثة | المقابلين | — | — | — |
| مدارس آسيا الدولية | المقابلين | — | — | — |
| مدارس التنوير الأهلية | المقابلين | — | — | — |
| مدارس الحداثة التربوية | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الهُدى المحمدي | المقابلين | — | روضة – 12 | — |
| مدرسة وروضة وحي القلم | المقابلين | — | — | — |
| أكاديمية الأنجال الدولية | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| ثانوية الروم الكاثوليك – الهاشمي الشمالي | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 12 | — |
| مدرسة دير اللاتين – الهاشمي الشمالي | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدرسة سدرة المنتهى الإسلامية | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| المدارس العمرية | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,795 – 3,940 |
| المدارس النموذجية العربية | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | 1,597 – 4,561 |
| المدرسة الدولية الأردنية | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي | 1 – 12 | 1,505 – 5,790 |
| روضة ومدارس الأكاديمية الأولى للتعليم | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | روضة – 12 | 1,075 – 3,680 |
| روضة ومدارس الكون | تلاع العلي | — | — | — |
| مدارس الجزيرة - مدرسة البنات | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,900 – 3,500 |
| مدارس النظم الحديثة | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,200 – 6,800 |
| مدارس ميار الدولية - الفرع الأول | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | 1,800 – 4,850 |
| روضة ومدارس الحكمة الثانوية - فرع جبل الحسين (بنين) | جبل الحسين | — | — | — |
| روضة ومدرسة أكاديمية الحقيبة العلمية | جبل الحسين | — | روضة – 7 | — |
| روضة ومدرسة زهرة المدائن | جبل الحسين | — | — | — |
| كلية دي لا سال الفرير | جبل الحسين | البكالوريا الدولية، IGCSE، بريطاني | — | — |
| مؤسسة الأمل التعليمية - مدرسة الأمل | جبل الحسين | — | — | — |
| مدارس نور اليقين الإسلامية | جبل الحسين | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| أكاديمية خليل الرحمن - جبل النزهة | جبل النزهة | — | — | — |
| مدارس بيركلي الثانوية | جبل النزهة | أمريكي (يحتاج تحققاً) | — | — |
| مدرسة البيروني الثانوية - جبل النزهة | جبل النزهة | — | — | — |
| الأهلية والمطران | جبل عمّان | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 3,000 – 9,500 |
| مدارس الكلية العلمية الإسلامية | جبل عمّان | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي | روضة – 12 | 2,440 – 6,240 |
| مدرسة راهبات الوردية - جبل عمّان | جبل عمّان | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني | روضة – 12 | 1,960 – 3,605 |
| أكاديمية ساندس الوطنية | خلدا | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | — |
| أكاديمية عمّان | خلدا | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 4,250 – 12,570 |
| المدارس الرائدة التعليمية | خلدا | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي، بريطاني | روضة – 12 | 1,680 – 5,215 |
| المدارس العصرية | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 2,080 – 6,420 |
| المدارس المستقلة الدولية | خلدا | بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | — |
| المدرسة الإنجليزية الجديدة | خلدا | بريطاني | — | — |
| مدارس الآيزو | خلدا | البكالوريا الدولية، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 2,000 – 6,000 |
| مدارس الجزيرة - مدرسة البنين | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,900 – 3,500 |
| مدارس الدر المنثور | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدارس الرضوان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,740 – 4,300 |
| مدارس ميار الدولية - الفرع الثاني | خلدا | أمريكي، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | 1,800 – 3,300 |
| مدرسة مونتيسوري الحديثة | خلدا | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 4,414 – 11,618 |
| الأكاديمية الدولية - عمّان | دابوق | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 3,850 – 15,928 |
| المدرسة الكندية الدولية - عمّان | دابوق | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 3,100 – 8,900 |
| مدارس الجودة الأمريكية | دابوق | — | 1 – 12 | 4,200 – 8,200 |
| مدرسة عمّان البكالوريا | دابوق | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 7,252 – 16,913 |
| مدرسة عمّان الوطنية | دابوق | البكالوريا الدولية، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 3,760 – 9,445 |
| مدرسة مشرق الدولية | دابوق | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 4,119 – 10,230 |
| المدرسة الفرنسية الدولية بعمّان | دير غبار | فرنسي | 1 – 12 | 4,285 – 7,763 |
| مدارس القمة الثانية - دير غبار | دير غبار | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي (يحتاج تحققاً)، بريطاني (يحتاج تحققاً)، IGCSE (يحتاج تحققاً) | 1 – 6 | — |
| مدارس مارشال الدولية | دير غبار | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | — |
| مدرسة عبد الحميد شرف | دير غبار | أمريكي، بريطاني | روضة – 12 | 1,650 – 4,630 |
| أكاديمية الاتفاق الدولية | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً)، بريطاني (يحتاج تحققاً)، IGCSE (يحتاج تحققاً)، أمريكي (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | 1,030 – 4,500 |
| أكاديمية الفيحاء النموذجية | شفا بدران | — | — | 1,000 – 1,350 |
| أكاديمية ميراس الدولية | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 650 – 1,750 |
| أكاديمية ومدارس نجمة الفريد | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | 1,785 – 5,170 |
| روضة ومدارس أكاديمية التطبيقات الذكية | شفا بدران | — | — | — |
| روضة ومدارس أكاديمية الركائز الدولية | شفا بدران | — | روضة – 10 | 650 – 1,000 |
| روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 970 – 2,485 |
| مدارس الأمد التكنولوجية | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | — | 855 – 945 |
| مدارس الأوائل الدولية | شفا بدران | — | — | — |
| مدارس الشريف الدولية | شفا بدران | — | روضة – 6 | 750 – 1,150 |
| مدارس الفردوس النموذجية | شفا بدران | — | — | — |
| مدارس المبادئ العلمية | شفا بدران | — | روضة – 12 | 1,150 – 2,500 |
| مدارس زهرة البنفسج التربوية | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | — | 800 – 1,400 |
| مدارس وروضة العلوم التطبيقية | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 650 – 1,450 |
| مدارس وروضة المحمدية | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 780 – 2,095 |
| روضة ومدارس السبطين التربوية | صويلح | — | — | — |
| روضة ومدرسة قناديل الإسلام | صويلح | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | 600 – 900 |
| مدارس أكاديمية راف الوطنية | صويلح | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE | — | — |
| مدارس وروضة دار العلم | صويلح | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 440 – 1,350 |
| مدارس ورياض الفاتح النموذجية | صويلح | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 7 | — |
| أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية | ضاحية الاستقلال | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,450 – 3,000 |
| مدارس الأكاديمية العربية الحديثة | ضاحية الأقصى | — | 1 – 12 | — |
| أكاديمية ريتال الدولية | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي (يحتاج تحققاً)، بريطاني، IGCSE | روضة – 12 | 2,410 – 4,500 |
| روضة دار الأرقم الإسلامية | ضاحية الرشيد | — | روضة – روضة | — |
| مدارس السابلة 1 - فرع ضاحية الرشيد | ضاحية الرشيد | — | روضة – 12 | — |
| مدارس المنهل العالمية - الحضانة والروضة والأساسي (مختلط) | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | روضة – 4 | 180 – 2,710 |
| مدارس المنهل العالمية - ثانوية البنات | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | 5 – 12 | 2,135 – 4,630 |
| مدارس المنهل العالمية - ثانوية البنين | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | 5 – 12 | 2,135 – 4,630 |
| مدارس إيلياء العربية | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس كنجستون الدولية | ضاحية الرشيد | أمريكي، بريطاني، البكالوريا الدولية (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدرسة دار الأرقم الأساسية المختلطة | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 9 | 1,410 – 2,200 |
| مدرسة دار الأرقم الثانوية للبنات | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | 10 – 12 | 2,350 – 2,500 |
| مدرسة دار الأرقم الثانوية للبنين | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | 5 – 12 | 2,350 – 2,500 |
| مدرسة وروضة وحضانة الريادة العلمية | ضاحية الرشيد | — | — | — |
| مدارس الفريد النموذجية | ضاحية الياسمين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الفكر الأساسية - ضاحية الياسمين | ضاحية الياسمين | — | — | — |
| مدرسة الفلاح النموذجية | ضاحية الياسمين | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدرسة جمعية باب الواد الأساسية | ضاحية الياسمين | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 6 | — |
| أكاديمية أغصان النماء التربوي الدولية | طبربور | — | روضة – 12 | — |
| أكاديمية تلال عمّان النموذجية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 9 | — |
| روضة ومدارس أكاديمية المجددون الدولية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| روضة ومدارس أكاديمية الميقات الإسلامية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| روضة ومدرسة أكاديمية الماسات السبعة | طبربور | — | روضة – 9 | — |
| روضة ومدرسة أكاديمية طوبى | طبربور | — | — | — |
| مدارس آيلا العالمية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الجامعة الثانية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الحجاز الأهلية - الأولى (ذكور) | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الحجاز الأهلية - الثانية (إناث) | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 12 | — |
| مدارس الخضر الحديثة | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس المنار الأساسية والثانوية الثانية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدارس قُمرة الوطنية | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 11 | 1,050 – 2,300 |
| مدارس لؤلؤة طارق | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدرسة وروضة بيعة الرضوان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| مدرسة وروضة سنابل الخير | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| المدارس العالمية | طريق المطار | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي، بريطاني، IGCSE | روضة – 12 | 1,000 – 5,500 |
| مدارس المحور الدولية | طريق المطار | — | روضة – 12 | 1,160 – 3,200 |
| أكاديمية المستقبل المشرق الدولية | مرج الحمام | — | — | — |
| روضة ومدرسة البشير النموذجية | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| مدارس القاسم المشترك | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس بناة المستقبل | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس نور الرأي | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 8 | 565 – 867 |
| مدارس وأكاديمية منارة المرج | مرج الحمام | — | — | — |
| مدارس وروضة الإشراق التعليمية | مرج الحمام | — | — | — |
| مدارس وروضة براعم الربيع | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدرسة البيان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | — | — |
| مدرسة الجذور | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | — |
| أكاديمية ابن رشد الوطنية | ناعور | البكالوريا الدولية | روضة – 12 | — |
| المدرسة المجتمعية الدولية | ناعور | بريطاني، IGCSE | — | 7,560 – 27,141 |
| مدرسة الشويفات الدولية - عمّان | وادي السير | — | روضة – 12 | 4,770 – 12,100 |
القسط السنوي: أقل وأعلى قسط تعلنه المدرسة لصفوفها. اضغط على اسم المدرسة لترى الرسوم لكل صف والمواصلات وبيانات التواصل.
أسئلة شائعة
كم أقساط المدارس الخاصة في عمّان؟
تتراوح الأقساط السنوية المعلنة بين 180 و27,141 دينار، ويختلف القسط حسب الصف والمسار. أقل قسط معلن لدينا في مدارس المنهل العالمية - الحضانة والروضة والأساسي (مختلط) (180 – 2,710 دينار). تفاصيل الرسوم لكل صف في ملف كل مدرسة.
ما المناهج التي تدرّسها المدارس الخاصة في عمّان؟
منهاج البكالوريا الدولية (IB) (17)، منهاج IGCSE (22)، المنهاج البريطاني (31)، المنهاج الأمريكي (24)، المنهاج الفرنسي (1) والمنهاج الوطني الأردني (99). تدرّس بعض المدارس أكثر من منهاج.
صفحات قريبة
مدارس منهاج البكالوريا الدولية (IB) في عمّان17مدارس منهاج IGCSE في عمّان22مدارس المنهاج البريطاني في عمّان31مدارس المنهاج الأمريكي في عمّان24مدارس المنهاج الوطني الأردني في عمّان99مدارس طبربور16مدارس شفا بدران15مدارس خلدا12مدارس ضاحية الرشيد12مدارس مرج الحمام10مدارس البنيات9مدارس المقابلين9مدارس الجبيهة8مدارس تلاع العلي8مدارس الدوار السابع/الصويفية7مدارس الشميساني7مدارس جبل الحسين6مدارس دابوق6مدارس صويلح5مدارس أبو نصير4مدارس الهاشمي الشمالي4مدارس دير غبار4مدارس ضاحية الياسمين4مدارس الرابية3مدارس المدينة الرياضية3مدارس جبل النزهة3مدارس جبل عمّان3مدارس خلدا وتلاع العلي20