المدارس العالمية
Universal Schools
المدارس العالمية مدرسة خاصة في طريق المطار، عمّان، تدرّس المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي، بريطاني، للصفوف Pre-School - Grade 12. تتراوح الأقساط السنوية للعام الدراسي 2026/2027 بين 1,000 و5,500 دينار بحسب الصف، وتُضاف إليها رسوم أخرى مثل رسوم التسجيل والنقل.
- المنهاج
- المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي، بريطاني
- الصفوف
- Pre-School - Grade 12
- المواصلات
- 6 transport categories for 2026/2027, fees in JOD (One-way / Two-way): Category 1 (e.g. South Um Uthaina, Sweifieh, Al Ghbashiyeh, Luminus College area) 215/350; Category 2 (e.g. Marj Al Hamam, Al Dhoheir, Umaish, Al Bunayyat, Dahiet Al Majd) 275/450; Category 3 (e.g. Yadouda, Al Muqabalayn, Um Qseir, Deir Ghbar, Abdoun, Swefieh) 340/550; Category 4 (e.g. Jabal Amman, Um Udhaina, Al Rabiyeh, Khalda, Tla'a Al Ali, Al Bayader, Wadi Al Seer, Nuzha, Al Quwaismeh) 365/590; Category 5 (e.g. Shmeisani, Sports City, University of Jordan area, Jubeiha, Dabouq, Jabal Al Weibdeh) 400/650; Category 6 (e.g. Tabarbour, Nuzha, Al Hashmi Al Shamali, Sahab, Madaba, Al Luban, Al Tneib) 420/690. Transport is annual, non-refundable upon withdrawal, and subject to review if fuel prices rise.
- العام الدراسي
- 2026/2027
الرسوم
| الصف | البند | المبلغ |
|---|---|---|
| Pre-School | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,000 دينار |
| KG1 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,050 دينار |
| KG2 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,100 دينار |
| الصف 1 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,200 دينار |
| الصف 2 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,250 دينار |
| الصف 3 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,300 دينار |
| الصف 4 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,500 دينار |
| الصف 5 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,600 دينار |
| الصف 6 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,650 دينار |
| الصف 7 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,800 دينار |
| الصف 8 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,950 دينار |
| الصف 9 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,000 دينار |
| الصف 10 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,100 دينار |
| الصف 11 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,425 دينار |
| الصف 12 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,600 دينار |
| Pre-School | القسط الدراسي · المسار الدولي | 1,300 دينار |
| KG1 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 1,550 دينار |
| KG2 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 1,650 دينار |
| الصف 1 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 2,450 دينار |
| الصف 2 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 2,550 دينار |
| الصف 3 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 2,650 دينار |
| الصف 4 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,000 دينار |
| الصف 5 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,100 دينار |
| الصف 6 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,200 دينار |
| الصف 7 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,550 دينار |
| الصف 8 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,750 دينار |
| الصف 9 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 4,000 دينار |
| الصف 10 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 4,400 دينار |
| الصف 11 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 5,000 دينار |
| الصف 12 | القسط الدراسي · المسار الدولي | 5,500 دينار |
| الصف 1 - Special Education | القسط الدراسي | 1,950 دينار |
| الصف 2 - Special Education | القسط الدراسي | 2,100 دينار |
| الصف 3 - Special Education | القسط الدراسي | 2,200 دينار |
| الصف 4 - Special Education | القسط الدراسي | 2,300 دينار |
| الصف 5 - Special Education | القسط الدراسي | 2,400 دينار |
| الصف 6 - Special Education | القسط الدراسي | 2,500 دينار |
| الصف 7 - Special Education | القسط الدراسي | 2,600 دينار |
| الصف 8 - Special Education | القسط الدراسي | 2,700 دينار |
| الصف 9 - Special Education | القسط الدراسي | 2,800 دينار |
| الصف 10 - Special Education | القسط الدراسي | 2,950 دينار |
| الصف 11 - Special Education | القسط الدراسي | 3,000 دينار |
| الصف 12 - Special Education | القسط الدراسي | 3,100 دينار |
| الوطني Section - الطلبة الجدد Evaluation (Special Education) | رسوم أخرى | 100 دينار |
| الوطني Section - Speech & Language Evaluation | رسوم أخرى | 100 دينار |
| الوطني Section - Registration (للطلبة الجدد) | رسوم التسجيل | 100 دينار |
| الوطني Section - Services | رسوم أخرى | 100 دينار |
| الوطني Section - Seat Reservation (Non-refundable, included in tuition) | رسوم أخرى | 400 دينار |
| الدولي Section - Registration | رسوم التسجيل | 150 دينار |
| الدولي Section - Services | رسوم أخرى | 150 دينار |
| الدولي Section - Seat Reservation (Non-refundable, included in tuition) | رسوم أخرى | 650 دينار |
| Transport - Category 1 - اتجاه واحد | النقل | 215 دينار |
| Transport - Category 1 - Two Way | النقل | 350 دينار |
| Transport - Category 2 - اتجاه واحد | النقل | 275 دينار |
| Transport - Category 2 - Two Way | النقل | 450 دينار |
| Transport - Category 3 - اتجاه واحد | النقل | 340 دينار |
| Transport - Category 3 - Two Way | النقل | 550 دينار |
| Transport - Category 4 - اتجاه واحد | النقل | 365 دينار |
| Transport - Category 4 - Two Way | النقل | 590 دينار |
| Transport - Category 5 - اتجاه واحد | النقل | 400 دينار |
| Transport - Category 5 - Two Way | النقل | 650 دينار |
| Transport - Category 6 - اتجاه واحد | النقل | 420 دينار |
| Transport - Category 6 - Two Way | النقل | 690 دينار |
التواصل
- الهاتف
- +962 6 573 4902 / +962 6 573 4908
- البريد الإلكتروني
- info@universalschools.com
- الموقع الإلكتروني
- https://universalschools.com/
أسئلة شائعة
كم أقساط المدارس العالمية 2026/2027؟
تتراوح الأقساط السنوية للعام الدراسي 2026/2027 بين 1,000 و5,500 دينار. أقل قسط 1,000 دينار (Pre-School)، وأعلى قسط 5,500 دينار (الصف 12). التفاصيل لكل صف في جدول الرسوم أعلاه.
ما الرسوم الإضافية في المدارس العالمية؟
الوطني Section - الطلبة الجدد Evaluation (Special Education): 100 دينار؛ الوطني Section - Speech & Language Evaluation: 100 دينار؛ الوطني Section - Registration (للطلبة الجدد): 100 دينار؛ الوطني Section - Services: 100 دينار؛ الوطني Section - Seat Reservation (Non-refundable, included in tuition): 400 دينار؛ الدولي Section - Registration: 150 دينار؛ وغيرها.
ما المنهاج في المدارس العالمية؟
تدرّس المدارس العالمية: المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي، بريطاني، للصفوف Pre-School - Grade 12.
أين تقع المدارس العالمية؟
تقع المدارس العالمية في طريق المطار، عمّان.
كيف أتواصل مع المدارس العالمية؟
الهاتف: +962 6 573 4902 / +962 6 573 4908، الموقع الإلكتروني: https://universalschools.com/.
المصدر: Official school website (universalschools.com) - national section, international section, transportation, admissions policy pages · آخر تحديث: 2026-09-11