روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران
Islamic Arabic Culture Schools - Shafa Badran Branch
روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران مدرسة خاصة في شفا بدران، عمّان، تدرّس المنهاج الوطني الأردني، للصفوف Kindergarten (KG1/KG2) through Grade 12 (Second Secondary), per the official Shafa Badran branch fee page.. تتراوح الأقساط السنوية للعام الدراسي 2026/2027 بين 970 و2,485 دينار بحسب الصف، وتُضاف إليها رسوم أخرى مثل النقل.
- المنهاج
- المنهاج الوطني الأردني
- الصفوف
- Kindergarten (KG1/KG2) through Grade 12 (Second Secondary), per the official Shafa Badran branch fee page.
- المواصلات
- 7 transport categories for 2026/2027 (per branch-specific data): round-trip rates of 420, 510, 510, 600, 670, 730, and 790 JOD; one-way rate is 70% of the round-trip rate for the same category.
- العام الدراسي
- 2026/2027
الرسوم
| الصف | البند | المبلغ |
|---|---|---|
| KG1 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 970 دينار |
| KG2 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,020 دينار |
| الصف 1 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,305 دينار |
| الصف 2 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,375 دينار |
| الصف 3 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,425 دينار |
| الصف 4 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,490 دينار |
| الصف 5 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,610 دينار |
| الصف 6 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,660 دينار |
| الصف 7 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,785 دينار |
| الصف 8 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,845 دينار |
| الصف 9 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,905 دينار |
| الصف 10 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,965 دينار |
| First Secondary | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,375 دينار |
| Second Secondary (Tawjihi) | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,485 دينار |
| All Grades - School Supplies & Emergency Treatment | رسوم أخرى | 100 دينار |
| KG2 - Graduation (Tamhidi) | رسوم أخرى | 80 دينار |
| Second Secondary - Graduation (Tawjihi) | رسوم أخرى | 150 دينار |
| Transport - Category 1 - ذهاباً وإياباً | النقل | 420 دينار |
| Transport - Category 1 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 294 دينار |
| Transport - Category 2 - ذهاباً وإياباً | النقل | 510 دينار |
| Transport - Category 2 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 357 دينار |
| Transport - Category 3 - ذهاباً وإياباً | النقل | 510 دينار |
| Transport - Category 3 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 357 دينار |
| Transport - Category 4 - ذهاباً وإياباً | النقل | 600 دينار |
| Transport - Category 4 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 420 دينار |
| Transport - Category 5 - ذهاباً وإياباً | النقل | 670 دينار |
| Transport - Category 5 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 469 دينار |
| Transport - Category 6 - ذهاباً وإياباً | النقل | 730 دينار |
| Transport - Category 6 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 511 دينار |
| Transport - Category 7 - ذهاباً وإياباً | النقل | 790 دينار |
| Transport - Category 7 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً) | النقل | 553 دينار |
أسئلة شائعة
كم أقساط روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران 2026/2027؟
تتراوح الأقساط السنوية للعام الدراسي 2026/2027 بين 970 و2,485 دينار. أقل قسط 970 دينار (KG1)، وأعلى قسط 2,485 دينار (Second Secondary (Tawjihi)). التفاصيل لكل صف في جدول الرسوم أعلاه.
ما الرسوم الإضافية في روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران؟
All Grades - School Supplies & Emergency Treatment: 100 دينار؛ KG2 - Graduation (Tamhidi): 80 دينار؛ Second Secondary - Graduation (Tawjihi): 150 دينار؛ Transport - Category 1 - ذهاباً وإياباً: 420 دينار؛ Transport - Category 1 - اتجاه واحد (70% of ذهاباً وإياباً): 294 دينار؛ Transport - Category 2 - ذهاباً وإياباً: 510 دينار؛ وغيرها.
ما المنهاج في روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران؟
تدرّس روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران: المنهاج الوطني الأردني، للصفوف Kindergarten (KG1/KG2) through Grade 12 (Second Secondary), per the official Shafa Badran branch fee page..
أين تقع روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران؟
تقع روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران في شفا بدران، عمّان.
المصدر: Official school website (aicsk.edu.jo) - Shafa Badran branch tuition page; Official general fees page; Official facilities page · آخر تحديث: 2026-09-16
Islamic Arabic Culture Schools - Shafa Badran Branch – fees and details in English