مدارس الرضوان
Al-Ridwan Schools
مدارس الرضوان مدرسة خاصة في خلدا، عمّان، تدرّس المنهاج الوطني الأردني، للصفوف KG1--Tawjihi (National); Grade 1--10 (International). تتراوح الأقساط السنوية للعام الدراسي 2026/2027 بين 1,740 و4,300 دينار بحسب الصف، وتُضاف إليها رسوم أخرى مثل النقل.
- المنهاج
- المنهاج الوطني الأردني
- الصفوف
- KG1--Tawjihi (National); Grade 1--10 (International)
- المواصلات
- 8 transport zones for 2026/2027 (per page 10 of the official guide), each with separate round-trip and one-way annual rates (see fee details for the full zone-by-zone breakdown and served areas). No single fixed transport fee applies to all Khalda-area students - the applicable zone depends on the student's specific residential location relative to the school.
- العام الدراسي
- 2026/2027
الرسوم
| الصف | البند | المبلغ |
|---|---|---|
| Bustan (Pre-KG) | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,740 دينار |
| Bustan (Pre-KG) - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| Tamhidi (KG2) | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,740 دينار |
| Tamhidi (KG2) - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 1 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 1,990 دينار |
| الصف 1 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 2 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,015 دينار |
| الصف 2 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 3 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,045 دينار |
| الصف 3 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 4 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,220 دينار |
| الصف 4 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 5 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,250 دينار |
| الصف 5 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 6 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,280 دينار |
| الصف 6 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 7 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,455 دينار |
| الصف 7 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 8 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,515 دينار |
| الصف 8 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 9 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 2,575 دينار |
| الصف 9 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| الصف 10 | القسط الدراسي · المسار الوطني | 3,160 دينار |
| الصف 10 - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 300 دينار |
| First Secondary | القسط الدراسي · المسار الوطني | 3,370 دينار |
| First Secondary - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 230 دينار |
| Second Secondary | القسط الدراسي · المسار الوطني | 3,745 دينار |
| Second Secondary - الوطني - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 230 دينار |
| الصف 1 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,100 دينار |
| الصف 1 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 2 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,200 دينار |
| الصف 2 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 3 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,300 دينار |
| الصف 3 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 4 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,500 دينار |
| الصف 4 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 5 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,600 دينار |
| الصف 5 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 6 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,700 دينار |
| الصف 6 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 7 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,800 دينار |
| الصف 7 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 8 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 3,950 دينار |
| الصف 8 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 9 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 4,100 دينار |
| الصف 9 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| الصف 10 - Cambridge الدولي Pathway | القسط الدراسي · المسار الدولي | 4,300 دينار |
| الصف 10 - Cambridge الدولي Pathway - Other Subscriptions | رسوم أخرى | 330 دينار |
| Transport - Zone 1 - School vicinity, Al-Sukkar descent, West Khalda end of Ali Al-Subaie Street - ذهاباً وإياباً | النقل | 510 دينار |
| Transport - Zone 1 - School vicinity, Al-Sukkar descent, West Khalda end of Ali Al-Subaie Street - اتجاه واحد | النقل | 330 دينار |
| Transport - Zone 2 - Khalda Al-Saleheen, Al-Madina Al-Munawara Street, Mecca Mall signals, Um Al-Summaq, Al-Sukkar Circle, City Mall - ذهاباً وإياباً | النقل | 545 دينار |
| Transport - Zone 2 - Khalda Al-Saleheen, Al-Madina Al-Munawara Street, Mecca Mall signals, Um Al-Summaq, Al-Sukkar Circle, City Mall - اتجاه واحد | النقل | 355 دينار |
| Transport - Zone 3 - Tla'a Al Ali, University Circle, Public Works Housing Suburb - ذهاباً وإياباً | النقل | 580 دينار |
| Transport - Zone 3 - Tla'a Al Ali, University Circle, Public Works Housing Suburb - اتجاه واحد | النقل | 380 دينار |
| Transport - Zone 4 - Tla'a Al Ali, Al-Tazaj Restaurant, Queen Alia College, Al-Saj Restaurant, Sweileh/Al-Ersal, Al-Yarmouk, Al-Hai Al-Sharqi, Al-Jandaweel, Al-Bayader Security Center - ذهاباً وإياباً | النقل | 645 دينار |
| Transport - Zone 4 - Tla'a Al Ali, Al-Tazaj Restaurant, Queen Alia College, Al-Saj Restaurant, Sweileh/Al-Ersal, Al-Yarmouk, Al-Hai Al-Sharqi, Al-Jandaweel, Al-Bayader Security Center - اتجاه واحد | النقل | 420 دينار |
| Transport - Zone 5 - Al-Rawda, Al-Yasmin, Khalda, Public Works Housing Suburb, Jubeiha, Dahiyat Al-Rasheed, Al-Kamaliya, Bayader Wadi Al-Seer, Jubeiha - ذهاباً وإياباً | النقل | 700 دينار |
| Transport - Zone 5 - Al-Rawda, Al-Yasmin, Khalda, Public Works Housing Suburb, Jubeiha, Dahiyat Al-Rasheed, Al-Kamaliya, Bayader Wadi Al-Seer, Jubeiha - اتجاه واحد | النقل | 455 دينار |
| Transport - Zone 6 - Jubeiha, Higher Education, Dahiyat Al-Karmel, Shmeisani, Sweifieh, Deir Ghbar, Hussein Sports City - ذهاباً وإياباً | النقل | 750 دينار |
| Transport - Zone 6 - Jubeiha, Higher Education, Dahiyat Al-Karmel, Shmeisani, Sweifieh, Deir Ghbar, Hussein Sports City - اتجاه واحد | النقل | 490 دينار |
| Transport - Zone 7 - North Abdoun, Al-Mansour neighborhood, Customs Housing, New Badr - ذهاباً وإياباً | النقل | 790 دينار |
| Transport - Zone 7 - North Abdoun, Al-Mansour neighborhood, Customs Housing, New Badr - اتجاه واحد | النقل | 515 دينار |
| Transport - Zone 8 - Al-Yasmin, Marj Al Hamam, Aliya Housing, Judges Housing, Abu Nseir - ذهاباً وإياباً | النقل | 845 دينار |
| Transport - Zone 8 - Al-Yasmin, Marj Al Hamam, Aliya Housing, Judges Housing, Abu Nseir - اتجاه واحد | النقل | 550 دينار |
التواصل
- الهاتف
- +962 6 535 5112
- الموقع الإلكتروني
- https://rs.edu.jo
أسئلة شائعة
كم أقساط مدارس الرضوان 2026/2027؟
تتراوح الأقساط السنوية للعام الدراسي 2026/2027 بين 1,740 و4,300 دينار. أقل قسط 1,740 دينار (Bustan (Pre-KG))، وأعلى قسط 4,300 دينار (الصف 10 - Cambridge الدولي Pathway). التفاصيل لكل صف في جدول الرسوم أعلاه.
ما الرسوم الإضافية في مدارس الرضوان؟
Bustan (Pre-KG) - الوطني - Other Subscriptions: 300 دينار؛ Tamhidi (KG2) - الوطني - Other Subscriptions: 300 دينار؛ الصف 1 - الوطني - Other Subscriptions: 300 دينار؛ الصف 2 - الوطني - Other Subscriptions: 300 دينار؛ الصف 3 - الوطني - Other Subscriptions: 300 دينار؛ الصف 4 - الوطني - Other Subscriptions: 300 دينار؛ وغيرها.
ما المنهاج في مدارس الرضوان؟
تدرّس مدارس الرضوان: المنهاج الوطني الأردني، للصفوف KG1--Tawjihi (National); Grade 1--10 (International).
أين تقع مدارس الرضوان؟
تقع مدارس الرضوان في خلدا، عمّان.
كيف أتواصل مع مدارس الرضوان؟
الهاتف: +962 6 535 5112، الموقع الإلكتروني: https://rs.edu.jo.
المصدر: Official Al-Ridwan Schools 2026/2027 Registration Guide (17 pages, dated 15/09/2026); Official school website (rs.edu.jo) · آخر تحديث: 2026-09-15