مدارس المنهاج الوطني الأردني في الأردن: الأقساط والمناهج
عدد المدارس الخاصة التي تدرّس المنهاج الوطني الأردني في الأردن على EduQarar: 124. تتراوح الأقساط السنوية المعلنة بين 180 و9,445 دينار، بحسب المدرسة والصف (أعلنت أقساطها 63 من المدارس).
| المدرسة | المدينة | المنطقة | المنهاج | الصفوف | القسط السنوي (دينار) |
|---|---|---|---|---|---|
| مدرسة وروضة أزهار العلا النموذجية | عمّان | أبو نصير | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 7 | 533 – 750 |
| المدرسة الوطنية الأرثوذكسية - الأشرفية | عمّان | الأشرفية | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، البكالوريا الدولية | — | 790 – 1,905 |
| أكاديمية الحفاظ | عمّان | البنيات | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني | — | — |
| أكاديمية ريفال الدولية | عمّان | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 7 | — |
| المدارس الماسية المتطورة | عمّان | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدارس الحصاد التربوي | عمّان | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,170 – 4,840 |
| مدارس دروب الأصالة والمعاصرة | عمّان | البنيات | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| أكاديمية بنات الغد | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | 1,900 – 5,990 |
| روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع الجبيهة | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 970 – 2,485 |
| روضة ومدارس النمو التربوي | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE | روضة – 12 | 800 – 2,250 |
| مدارس أكاديمية الرواد الدولية | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | 1,820 – 5,075 |
| مدارس الإبداع التربوي | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 650 – 2,000 |
| مدارس الجامعة الأولى | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 970 – 6,420 |
| مدارس الكلية العلمية الإسلامية - فرع الجبيهة | عمّان | الجبيهة | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي، البكالوريا الدولية | روضة – 12 | 2,365 – 6,420 |
| أكاديمية خليل الرحمن - فرع الصويفية | عمّان | الدوار السابع/الصويفية | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| مدارس عمّان الأهلية | عمّان | الدوار السابع/الصويفية | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدارس فيلادلفيا الوطنية | عمّان | الدوار السابع/الصويفية | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، بريطاني، أمريكي | — | 1,325 – 5,790 |
| المدرسة المعمدانية في عمّان | عمّان | الرابية | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، البكالوريا الدولية، بريطاني | روضة – 12 | — |
| مدرسة الزهراء الثانوية ورياض الأطفال | عمّان | الرابية | المنهاج الوطني الأردني | — | 810 – 1,175 |
| المدارس التشاركية الدولية | عمّان | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 10 | 2,150 – 4,250 |
| المدرسة الوطنية الأرثوذكسية - الشميساني | عمّان | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، البكالوريا الدولية | 1 – 12 | 2,800 – 6,195 |
| كلية راهبات الوردية - الشميساني | عمّان | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| مدرسة الرائد العربي | عمّان | الشميساني | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 2,000 – 5,650 |
| مدارس أكسفورد | عمّان | المدينة الرياضية | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي، بريطاني | روضة – 12 | — |
| مدارس الاتحاد - عمّان | عمّان | المدينة الرياضية | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,570 – 3,365 |
| روضة ومدارس المزن التربوية | عمّان | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 9 | 920 – 1,700 |
| روضة ومدرسة الذاكرين الحديثة | عمّان | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | 450 – 700 |
| روضة ومدرسة المسرى الدولية | عمّان | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 550 – 1,100 |
| مدارس الحداثة التربوية | عمّان | المقابلين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| أكاديمية الأنجال الدولية | عمّان | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| ثانوية الروم الكاثوليك – الهاشمي الشمالي | عمّان | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 12 | — |
| مدرسة دير اللاتين – الهاشمي الشمالي | عمّان | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدرسة سدرة المنتهى الإسلامية | عمّان | الهاشمي الشمالي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| المدارس العمرية | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,795 – 3,940 |
| المدارس النموذجية العربية | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | 1,597 – 4,561 |
| المدرسة الدولية الأردنية | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي | 1 – 12 | 1,505 – 5,790 |
| روضة ومدارس الأكاديمية الأولى للتعليم | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | روضة – 12 | 1,075 – 3,680 |
| مدارس الجزيرة - مدرسة البنات | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,900 – 3,500 |
| مدارس النظم الحديثة | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,200 – 6,800 |
| مدارس ميار الدولية - الفرع الأول | عمّان | تلاع العلي | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | 1,800 – 4,850 |
| مدارس نور اليقين الإسلامية | عمّان | جبل الحسين | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| مدارس الكلية العلمية الإسلامية | عمّان | جبل عمّان | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي | روضة – 12 | 2,440 – 6,240 |
| مدرسة راهبات الوردية - جبل عمّان | عمّان | جبل عمّان | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني | روضة – 12 | 1,960 – 3,605 |
| أكاديمية ساندس الوطنية | عمّان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE، أمريكي | روضة – 12 | — |
| المدارس الرائدة التعليمية | عمّان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي، بريطاني | روضة – 12 | 1,680 – 5,215 |
| المدارس العصرية | عمّان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 2,080 – 6,420 |
| مدارس الآيزو | عمّان | خلدا | البكالوريا الدولية، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 2,000 – 6,000 |
| مدارس الجزيرة - مدرسة البنين | عمّان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,900 – 3,500 |
| مدارس الدر المنثور | عمّان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدارس الرضوان | عمّان | خلدا | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,740 – 4,300 |
| مدارس ميار الدولية - الفرع الثاني | عمّان | خلدا | أمريكي، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | 1,800 – 3,300 |
| مدرسة عمّان الوطنية | عمّان | دابوق | البكالوريا الدولية، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 3,760 – 9,445 |
| مدارس القمة الثانية - دير غبار | عمّان | دير غبار | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي (يحتاج تحققاً)، بريطاني (يحتاج تحققاً)، IGCSE (يحتاج تحققاً) | 1 – 6 | — |
| مدارس مارشال الدولية | عمّان | دير غبار | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | — |
| أكاديمية الاتفاق الدولية | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً)، بريطاني (يحتاج تحققاً)، IGCSE (يحتاج تحققاً)، أمريكي (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | 1,030 – 4,500 |
| أكاديمية ميراس الدولية | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 650 – 1,750 |
| أكاديمية ومدارس نجمة الفريد | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، أمريكي | روضة – 12 | 1,785 – 5,170 |
| روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع شفا بدران | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 970 – 2,485 |
| مدارس الأمد التكنولوجية | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | — | 855 – 945 |
| مدارس زهرة البنفسج التربوية | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | — | 800 – 1,400 |
| مدارس وروضة العلوم التطبيقية | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 650 – 1,450 |
| مدارس وروضة المحمدية | عمّان | شفا بدران | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 780 – 2,095 |
| روضة ومدرسة قناديل الإسلام | عمّان | صويلح | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | 600 – 900 |
| مدارس أكاديمية راف الوطنية | عمّان | صويلح | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE | — | — |
| مدارس وروضة دار العلم | عمّان | صويلح | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 440 – 1,350 |
| مدارس ورياض الفاتح النموذجية | عمّان | صويلح | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 7 | — |
| أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية | عمّان | ضاحية الاستقلال | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 1,450 – 3,000 |
| أكاديمية ريتال الدولية | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي (يحتاج تحققاً)، بريطاني، IGCSE | روضة – 12 | 2,410 – 4,500 |
| مدارس المنهل العالمية - الحضانة والروضة والأساسي (مختلط) | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | روضة – 4 | 180 – 2,710 |
| مدارس المنهل العالمية - ثانوية البنات | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | 5 – 12 | 2,135 – 4,630 |
| مدارس المنهل العالمية - ثانوية البنين | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | 5 – 12 | 2,135 – 4,630 |
| مدارس إيلياء العربية | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدرسة دار الأرقم الأساسية المختلطة | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 9 | 1,410 – 2,200 |
| مدرسة دار الأرقم الثانوية للبنات | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | 10 – 12 | 2,350 – 2,500 |
| مدرسة دار الأرقم الثانوية للبنين | عمّان | ضاحية الرشيد | المنهاج الوطني الأردني | 5 – 12 | 2,350 – 2,500 |
| مدارس الفريد النموذجية | عمّان | ضاحية الياسمين | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدرسة الفلاح النموذجية | عمّان | ضاحية الياسمين | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدرسة جمعية باب الواد الأساسية | عمّان | ضاحية الياسمين | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 6 | — |
| أكاديمية تلال عمّان النموذجية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 9 | — |
| روضة ومدارس أكاديمية المجددون الدولية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| روضة ومدارس أكاديمية الميقات الإسلامية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| مدارس آيلا العالمية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الجامعة الثانية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الحجاز الأهلية - الأولى (ذكور) | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الحجاز الأهلية - الثانية (إناث) | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 12 | — |
| مدارس الخضر الحديثة | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس المنار الأساسية والثانوية الثانية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدارس قُمرة الوطنية | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 11 | 1,050 – 2,300 |
| مدارس لؤلؤة طارق | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدرسة وروضة بيعة الرضوان | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| مدرسة وروضة سنابل الخير | عمّان | طبربور | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| المدارس العالمية | عمّان | طريق المطار | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي، بريطاني، IGCSE | روضة – 12 | 1,000 – 5,500 |
| روضة ومدرسة البشير النموذجية | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| مدارس القاسم المشترك | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس بناة المستقبل | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس نور الرأي | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 8 | 565 – 867 |
| مدارس وروضة براعم الربيع | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | — | — |
| مدرسة البيان | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني، بريطاني، IGCSE | — | — |
| مدرسة الجذور | عمّان | مرج الحمام | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | — |
| روضة ومدارس الثقافة العربية الإسلامية - فرع إربد | إربد | إربد | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | 530 – 800 |
| مدارس إربد النموذجية | إربد | إربد | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس أكاديمية عرار | إربد | إربد | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس السرمد | إربد | إربد | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي | — | — |
| روضة ومدارس دار العلوم | إربد | إسكان الأطباء | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| الأكاديمية الكبرى الدولية | إربد | شارع البترا | أمريكي، المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| أكاديمية القمة الدولية | إربد | شارع الحصن | المنهاج الوطني الأردني، أمريكي | روضة – 12 | 1,050 – 5,000 |
| أكاديمية فرسان الكرك التربوية الحديثة | الكرك | الكرك | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| أكاديمية نيشان النموذجية | المفرق | المفرق | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 6 | 380 – 580 |
| مدرسة وروضة ترياق المعرفة الخاصة | المفرق | المفرق | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
| روضة ومدارس أكاديمية لورا الدولية | الرصيفة | الرصيفة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 10 | — |
| روضة ومدارس الفرقان الثانوية | الرصيفة | الرصيفة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 365 – 1,660 |
| روضة ومدرسة الخوارزمي النموذجية | الرصيفة | الرصيفة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 6 | — |
| مدارس نور القبس النموذجية المتطورة | الرصيفة | الرصيفة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس ورياض درة الزرقاء الدولية | الرصيفة | الرصيفة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 8 | 675 – 990 |
| مدرسة وروضة واحة المعارف النموذجية | الرصيفة | الرصيفة | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 450 – 1,250 |
| روضة ومدارس سما الأوائل | السلط | السلط | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس السلط الأهلية | السلط | السلط | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | 200 – 1,000 |
| أكاديمية بوابة الأردن الوطنية | الزرقاء | الزرقاء | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 9 | — |
| أكاديمية ثلاثية الذكاء الدولية | الزرقاء | الزرقاء | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 6 | — |
| رياض ومدارس جامعة الزرقاء | الزرقاء | الزرقاء | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس إشراقة وطن النموذجية | الزرقاء | الزرقاء | المنهاج الوطني الأردني | 1 – 11 | — |
| مدارس العمرية - فرع الزرقاء | الزرقاء | الزرقاء | المنهاج الوطني الأردني، IGCSE (يحتاج تحققاً) | روضة – 12 | — |
| مدارس الهدى والنور الخاصة | الزرقاء | الزرقاء | المنهاج الوطني الأردني | روضة – 12 | — |
| مدارس الزرقاء الحديثة | الزرقاء | جبل الأميرة رحمة | المنهاج الوطني الأردني (يحتاج تحققاً) | — | — |
القسط السنوي: أقل وأعلى قسط تعلنه المدرسة لصفوفها. اضغط على اسم المدرسة لترى الرسوم لكل صف والمواصلات وبيانات التواصل.
أسئلة شائعة
كم أقساط المدارس الخاصة التي تدرّس المنهاج الوطني الأردني في الأردن؟
تتراوح الأقساط السنوية المعلنة بين 180 و9,445 دينار، ويختلف القسط حسب الصف والمسار. أقل قسط معلن لدينا في مدارس المنهل العالمية - الحضانة والروضة والأساسي (مختلط) (180 – 2,710 دينار). تفاصيل الرسوم لكل صف في ملف كل مدرسة.